sunnudagurinn 5. september



Stigalistinn

Kynningarefni um nýtt stigakerfi er hér!

Stigalisti uppfærður eftir Íslandsmótið í skvassi 2010  (28. Apríl 2010)
"Lagað samdægurs"

Ath: Áskoranir gilda ekki lengur til stiga.

Stigalistinn í nokkrum puntkum:

  • Tekið er meðaltal af 3 bestu mótum leikmanns.

  • Ef hann er ekki með 3 mót þá er notast við lægsta mót leikmanns.
  • Ef leikmaður var að keppa í fyrsta skiptið eða var ekki á stigalista vegna langra fjarveru þá er hann metinn til stiga og þau stig sjást í ljós bláa total dálknum næst lengst til hægri (Þessi dálkur sýnir einnig þau stig sem leikmaður var með síðast ef leikmaður er ekki nýr á lista).

  • Þau stig gilda þar til leikmaður hefur minnst 2 mót inni á stigalista og þá er lærra mót leikmanns tekið gilt.

Sæti Nafn Jólamót Msmatt Allra 8 BK ÍSL Mót 2010 TOTAL TOTAL
1 Kim Magnús J. Nielsen 0,00 0,00 47,04 0,00 47,04 47,04 47,04
2 Halldór Magnússon 38,95 38,08 38,31 0,00 35,83 38,44 38,44
3 Þorbjörn Jónsson 0,00 37,98 37,75 38,60 38,41 38,11 38,33
4 Hörður Þórðarson 38,96 37,17 37,84 24,47 37,93 37,99 38,24
5 Heimir Helgason 37,26 0,00 39,30 0,00 0,00 38,36 37,26
6 Arnþór Jón Þorvarðsson 16,96 39,19 0,00 31,30 38,27 36,35 36,25
7 Sævar Pétursson 0,00 0,00 0,00 0,00 35,67 36,02 35,67
8 Gunnar Þórðarson 22,23 26,99 26,55 38,68 30,81 30,74 32,16
9 Magnús Helgason 0,00 27,76 28,85 28,18 28,23 28,27 28,42
10 Rósa Jónsdóttir 38,16 24,39 0,00 0,00 18,28 28,31 26,94
11 Vilhelm Yngvi Kristinsson 27,17 0,00 0,00 0,00 0,00 25,70 25,70
12 Jón Einar Eysteinsson 0,00 24,49 0,00 0,00 0,00 24,40 24,40
13 Ómar Hilmarsson 21,16 10,38 0,00 0,00 29,27 10,38 20,27
14 Reynir Páll Helgason 14,96 21,91 9,26 17,03 18,09 17,97 19,01
15 Hilmar H. Gunnarsson 0,00 0,00 0,00 0,00 17,50 21,05 17,50
16 Jónas Heimisson 0,00 22,20 0,00 17,40 12,73 17,53 17,44
17 Oddur Sigurðsson 0,00 14,04 17,51 16,95 0,00 17,92 16,16
18 Benedikt Skúlason 0,00 0,00 16,16 14,39 0,00 14,39 14,39
19 Halldór Fannar Halldórsson 0,00 0,00 0,00 0,00 13,55 13,99 13,55
20 Pétur Þór Ragnarsson 0,00 22,88 0,00 0,00 0,00 12,28 12,28
21 Kjartan Einarsson 0,00 12,02 0,00 0,00 0,00 10,99 10,99
22 Atli Hjaltested 0,00 13,32 0,00 0,00 0,00 10,63 10,63
23 Stefán Pálsson 0,00 0,00 0,00 13,40 10,52 13,37 10,52
24 Jökull Jörgensen 0,00 10,02 0,00 0,00 0,00 10,02 10,02
25 Hörður Már Gylfason 9,61 8,95 9,01 9,96 9,63 9,62 9,73
26 Sæþór Ívarsson 9,27 9,95 9,69 0,00 0,00 9,64 9,64
27 Jóhann Pétur Guðjónsson 0,00 9,98 0,00 9,31 9,54 9,31 9,61
28 Kristinn Helgi Hilmarsson 9,10 9,87 8,74 8,82 9,47 9,26 9,48
29 Einar Sturla Möinichen 9,42 0,00 9,59 9,32 8,71 9,44 9,44
30 Valdimar Óskarsson 0,00 0,00 0,00 0,00 9,37 9,50 9,37
31 Guðmundur Sævarsson 0,00 0,00 8,60 0,00 0,00 8,60 8,60
32 Hildur Ágústa Ólafsdóttir 0,00 8,08 8,21 9,29 0,00 8,52 8,52
33 Jón Ólafur Jóhannsson 8,15 9,19 0,00 8,00 7,60 8,45 8,45
34 Hallgrímur Þór Þórdísarson 0,00 0,00 0,00 8,21 9,42 8,21 8,21
35 Runólfur Geir Benediktsson 7,99 0,00 0,00 7,97 8,02 8,40 7,99
36 Ævar Rafn Björnsson 0,00 7,99 0,00 0,00 8,43 7,99 7,99
37 Erling Adolf Ágústsson 0,00 7,31 7,82 7,69 8,43 7,60 7,98
38 Gústaf Smári Björnsson 7,62 7,70 7,90 7,80 7,97 7,80 7,89
39 Matthías Jónsson 8,01 7,65 7,69 7,74 7,80 7,81 7,85
40 Jón Trausti Snorrason 0,00 0,00 0,00 0,00 7,75 8,83 7,75
41 Helgi Jóhannsson 7,62 7,54 6,48 7,21 7,46 7,46 7,54
42 Elmar Freyr Elíasson 0,00 0,00 0,00 0,00 9,42 7,50 7,50
43 Guðmundur Bragi Walters 0,00 0,00 7,49 0,00 0,00 7,49 7,49
44 Jón Þorbjörnsson 0,00 0,00 0,00 0,00 7,48 9,54 7,48
45 Örvar Arnarson 7,43 7,45 0,00 0,00 0,00 7,43 7,43
46 Guðjón Gústafsson 0,00 6,50 8,21 0,00 7,39 6,50 7,37
47 Brynja Halldórsdóttir 0,00 0,00 7,21 0,00 0,00 7,17 7,17
48 Guðmundur Vignir Sigurðsson 0,00 6,07 0,00 6,57 7,83 6,00 6,82
49 Guðjón Már Sveinsson 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 8,86 6,50
50 Þór Bæring Ólafsson 0,00 6,04 6,00 7,43 6,01 6,00 6,49
51 Kristján Rafn Gunnarsson 0,00 0,00 6,38 7,84 0,00 7,45 6,38
52 Bjarki Freyr Aronsson 0,00 7,70 0,00 0 6,29 7,70 6,29
53 Ásgeir Már Arnarsson 6,76 5,93 6,00 5,86 5,93 6,42 6,23
54 Ívar Örn Ragnarsson 6,50 5,93 0,00 6,05 0,00 6,16 6,16
55 Vignir Hreinsson 0,00 0,00 0,00 6,14 0,00 7,70 6,14
56 Haukur Hallsteinsson 0,00 6,00 0,00 6,02 0,00 6,00 6,00
57 Guðjón Ingi Guðlaugsson 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00
58 Christophe Marie J. F. Piganiol 0,00 6,54 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00
59 Davíð Einarsson 0,00 0,00 6,01 0,00 0,00 5,99 5,99
60 Daníel Ágústsson 0,00 0,00 5,99 0,00 0,00 5,99 5,99
61 Guðrún Hrönn Hilmarsdóttir 0,00 0,00 0,00 6,01 0,00 5,92 5,92
62 Jón Ragnar Jónsson 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 5,91 5,91
63 Jón Orri Aronsson 0,00 0,00 0,00 6,02 5,91 5,92 5,91
64 Daníel Örn Sigurðsson 0,00 6,49 0,00 5,69 0,00 7,70 5,69

Skrá Afskrá